| 名称 | ランニングデータベース。略して、「らんでぶぅ」。 |
| 由来 | ランデブー(rendez-vous)はフランス語で本来、「会う約束」という意味。 「男女のデート」という意味にも使われます。 「デートのように楽しく走ろう!」という意味も込めています。 |
| 内容 | ランの練習内容やラップを始めとした大会記録などを入力し、 毎月、目標設定し、さらなる記録を目指すために記録簿を作成しました。 又、他の機器からの入力も豊富です。
|
| サポートOS: | Windows系、Linux系、Mac系(確認はMac10以降) ブラウザはWin+Firefox、Win+ネスケ、インターネットエクスプローラ、 Mac+Firefox(Mac+SafariはNGでした。) 携帯は参照及び入力が可能です、iアプリはリリース時期未定(画像のデータと異なります。) 又、GARMIN GPSもリリース時期未定 |
| 推奨ブラウザ: | Firefox、Netscape、Opera。 InternetExplorerも使用可能ですが、IE6.0及びIE7.0では セキュリティ設定のため、一部設定が必要です。 |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 閲覧系 | 2007/10/17Vup![]() | ゲストモードで誰もが参加者の記録が参照できます。 参加者一覧で、地球1周キャンペーンとして東海道新幹線の南端 新大阪駅から北海道方面周りで地球1周します。 |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 新規登録 | 新規登録の画面から基本情報を入力していただきます。
後日、登録完了情報をメールで送信を行いますので、それからのご利用となります。 | |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 登録系 | 【日次入力】 2007/10/23Vup ![]() | タイム、距離、練習内容(レース含む)、周回、体重、体脂肪率、 歩数、筋肉率、基礎代謝、BMI、内臓脂肪率、体年齢 備考(公開用メモ)、自己メモ(非公開用メモ)が入力できます。 |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 【地図入力】 | 上記、日次入力の距離欄をGoogleMapから距離を測定できます。 | |
| 画面イメージはこれです。 このイメージは江坂駅南から東へ ピンク線の距離を測定し、0.167Kmと測定結果がでています。 | ||
| 初期地点のセット | 「左上の縦バー」が縮尺度ですので、下に行けば広域、上に行けば詳細になります。 ダブルクリックすることで、そこが地図中央になります。 「左上の縦バー」を上にあげ、詳細地図にします。 いつも走るスタート地点を、右上の「初期地点保存」で保存しておくと便利です。 | |
複数地点のセット![]() 2007/11/01Vup IEのみ | 「初期地点」同様、その他3地点の登録ができます。 右上の「1地点登録」〜「3地点登録」で登録します。 右の場所移動で、登録した地点に移動します。 | |
| 距離の測定 | 「左上の縦バー」の縮尺度は上から2つ目(左下のスケール50m) が測定する場合の最適かと思います。 地図をクリックしていくことで、距離が測れます。赤い線が出ます。 ドラッグ(クリックしたまま、マウス移動)で地図移動ができます。 「所要時間」「年月日」「区分」「備考」「自己メモ」を入力後、 「登録」をクリックしてください。 | |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
【一括入力】![]() 2007/10/23リリース | エクセルで練習記録を入力しておき、そのデータを一括で登録できます。 又、オムロン社製カラダスキャン+万歩計で取り込んだデータも体重、 体脂肪率、歩数なども登録可能です。 | |
| 登録方法はこちら | ||
| 対象データ:1回当たり800件まで。カラダスキャンのデータは2年未満で指定してください。 エクセルのフォーマットは自由です。但し、日付が必ず入力されていること。 | ||
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 検索系 | 【大会・練習会別検索】 | 上部メニューの大会・練習会別検索で大会別検索ができます。 例えば、2005年・自分・ハーフと入力すれば、2005年度の自己ベスト管理ができます |
| 〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
| 注意事項 | ||
| ・ログイン後、パスワードの変更をお願いします。 | ||
| ・IE6.0及びIE7.0ご使用の方は、IEのセキュリティのため、以下の手順の実行をお願いします。 | ||
| ・「記録入力」ボタンを押して、記録入力をお願いします。 | ||
| ・半角カナの入力はできません。カナは全角で入力ください。 | ||
| ・備考欄に「_(アンダーバー)」を入力すると改行する仕様になっています。 | ||
| ・備考欄には、HTMLタグが使用できます。(「"」などの文字は入力できません。) | ||
| 入力例:別途、ホームページで完走記を出している場合、そのページへのリンク。
大阪シティハーフ<a href=http://ikakun.homeip.net/ikakun/run/2005oosaka.html>完走記</a> | ||
| 徐々にFAQを追加作成していきます。 |