
あなたのスピード分析もします。
レース名、何年度、距離、5キロ、から5キロ間隔のタイム、ゴールタイム
のフォーマットでメールにてご連絡ください。
10キロレース、ハーフ、フル、ウルトラでも受け付けします。

| 氏名 | フルマラソンの部 | 距離 | ハーフ/100キロ | URL | |
| 大阪シティハーフ | ![]() |
ラップ | ![]() |
||
| 京都シティハーフ | ![]() |
ラップ | ![]() |
||
| いかくん | ![]() |
ハーフ | ![]() |
http://ikakun.homeip.net/ikakun/ | |
| なおちゃん | ![]() |
http://www.f2.dion.ne.jp/~chobi.i/ | |||
| あっこちゃん | ![]() |
||||
| ランパパ | ![]() |
||||
| ヨシノトップ | ハーフ | ![]() |
|||
| ISIさん | ![]() |
http://www.h3.dion.ne.jp/~shige141/index.htm |
E-mail for me で送れなかった